Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2019
Trường Đại học Công nghệ thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học chính quy năm 2019 của Nhà trường như sau:
Mã nhóm ngành | Tên nhóm ngành | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mức điểm nhận ĐKXT (theo thang điểm 30) | Tổ hợp môn thi |
CN1 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 20 | Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Anh, Lý (A01)
|
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | ||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||
CN2 | Máy tính và Robot | Kỹ thuật máy tính | 17 | |
Kỹ thuật Robot* | ||||
CN3 | Vật lý kỹ thuật | Kỹ thuật năng lượng* | ||
Vật lý kỹ thuật | ||||
CN4 | Cơ kỹ thuật | |||
CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |||
CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ* | |||
CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
CN10 | Công nghệ nông nghiệp* | 16 | Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Anh, Lý (A01)
Toán, Hóa, Sinh (B00) |
|
CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ** (CLC theo TT23) | 17 | Toán, Lý, Hóa(Toán, Lý hệ số 2) (A00)
Toán, Anh, Lý (Toán, Anh hệ số 2) (A01)
|
|
CN8 | Công nghệ thông tin** (CLC theo TT23) | Khoa học Máy tính | 20 | |
Hệ thống thông tin | ||||
CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông** (CLC theo TT23) | 17 |
Chi tiết: http://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/category/ket-qua-xet-tuyen/dang-ky-xet-tuyen/?fbclid=IwAR36DaDuKFz_qglx3ve1GHbgnTapI3Cw3hKQsQ_eGhhJV_6kIJc-OsR2NKc