ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|
Số: 203/ĐT
V/v: Đánh giá sinh viên tốt nghiệp
|
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019 |
|
Kính gửi: Sinh viên Khóa QH-2015 (K60)
Năm 2019, Nhà trường tiếp tục triển khai công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra (CĐR) với mong muốn đánh giá mức độ đạt được của sinh viên tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT); lắng nghe được ý kiến của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp. Qua đó, Nhà trường có thông tin tham khảo để cập nhật/điều chỉnh chương trình đào tạo cũng như nâng cao chất lượng đào tạo.
Hoạt động triển khai đánh giá không mang tính chất của một kỳ thi, Nhà trường rất mong các bạn sinh viên K60 (có tên trong danh sách kèm theo) nhận thức được ý nghĩa của hoạt động này để tham gia với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Nội dung thực hiện như sau:
- Sinh viên tham gia làm một bài đánh giá tổng hợp (120 phút) trên máy tính trong ngày 05/06/2019 theo ca thi do sinh viên lựa chọn để phù hợp với thời gian của mình (chi tiết hướng dẫn làm bài sẽ được gửi qua Email của sinh viên vào ngày 04/06/2019).
Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 4 | Ca 5 | Ca 6 |
8h-10h | 10h-12h | 13h-15h | 15h-17h | 20h-22h | 22h-24h |
- Trong khoảng thời gian từ ngày 08-16/06/2019, sinh viên tham gia phỏng vấn, trao đổi (khoảng 15 phút) tại các Hội đồng. P.ĐT sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tới từng sinh viên;
Trân trọng thông báo./.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|
|
||
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA
Stt | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm TB Tích lũy |
Ghi chú |
K60ĐA | |||||
1. | 15021548 | Trịnh Vũ Tuấn Anh | 03/02/1997 | 3,34 | |
2. | 15021507 | Nguyễn Lương Bằng | 02/05/1996 | 3,4 | |
3. | 15021593 | Doãn Mạnh Duy | 07/05/1997 | 3,34 | |
4. | 15021523 | Nguyễn Tiến Đạt | 14/09/1997 | 2,72 | |
5. | 15022807 | Nguyễn Thu Hằng | 02/11/1997 | 3,6 | |
6. | 15021547 | Hoàng Thế Hợp | 07/06/1997 | 3,34 | |
7. | 15022245 | Vương Quang Huy | 26/10/1997 | 2,85 | |
8. | 15021537 | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | 07/07/1997 | 2,79 | |
9. | 15022818 | Tạ Đình Lượng | 21/02/1997 | 3,36 | |
10. | 15021556 | Đỗ Thành Nam | 13/12/1997 | 2,72 | |
11. | 15021499 | Trần Đức Phương | 09/07/1997 | 2,75 | |
12. | 15021526 | Nguyễn Đức Thắng | 13/02/1997 | 2,69 | |
13. | 15021513 | Phạm Đình Trung | 01/08/1997 | 3,18 | |
14. | 15021584 | Vũ Minh Trung | 02/04/1997 | 2,79 | |
15. | 15021541 | Trần Xuân Tuyến | 29/01/1997 | 3,69Bottom of Form | |
K60ĐB | |||||
1. | 15022813 | Trần Hoài An | 05/04/1997 | 3,19 | |
2. | 15022741 | Lương Đình Bắc | 05/05/1997 | 2,22 | |
3. | 15021521 | Lê Hải Châu | 22/02/1997 | 2,36 | |
4. | 15021582 | Lưu Minh Châu | 02/09/1997 | 2,78 | |
5. | 15022773 | Đỗ Thị Thanh Dịu | 01/01/1997 | 3,34 | |
6. | 15022706 | Nguyễn Ngô Doanh | 03/11/1997 | 2,92 | |
7. | 15022720 | Trần Chính Đoàn | 03/10/1997 | 2,38 | |
8. | 15022269 | Nguyễn Thị Hảo | 29/01/1997 | 3,01 | |
9. | 15022742 | Đinh Thị Hiếu | 29/07/1997 | 2,99 | |
10. | 15022812 | Nguyễn Thị Hoài | 08/12/1997 | 3,37 | |
11. | 15021570 | Hoàng Tuấn Hùng | 16/01/1997 | 3,32 | |
12. | 15022748 | Nguyễn Danh Hùng | 14/09/1997 | 2,42 | |
13. | 15022726 | Phạm Thế Huy | 16/08/1997 | 3,07 | |
14. | 15022751 | Đỗ Thành Long | 08/09/1997 | 2,54 | |
15. | 15022708 | Nguyễn Khắc Minh | 14/11/1997 | 2,75 | |
16. | 15021023 | Nguyễn Phương Nam | 08/04/1997 | 2,79 | |
17. | 15021595 | Phạm Quang Nam | 03/10/1997 | 2,64 | |
18. | 15022736 | Tạ Hoàng Nguyên | 05/03/1997 | 2,86 | |
19. | 15021534 | Lương Thùy Nhinh | 22/02/1997 | 3,5 | |
20. | 15022272 | Bùi Ngọc Thắng | 14/01/1997 | 3,41 | |
21. | 15021502 | Nguyễn Thị Minh Thu | 30/12/1997 | 3,44 | |
22. | 15022252 | Nguyễn Đức Triều | 08/07/1997 | 3,31 | |
23. | 15022264 | Nguyễn Tiến Trung | 02/09/1997 | 2,35 | |
24. | 15022300 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 08/03/1997 | 3,67 | |
25. | 15022281 | Cao Duy Văn | 12/12/1997 | 2,51 | |
K60CAC | |||||
1. | 15021371 | Trương Ngọc Đức | 27/10/1997 | 3,02 | |
2. | 15021064 | Nguyễn Mạnh Hùng | 10/11/1997 | 3,22 | |
3. | 15021039 | Lê Ngọc Tuấn Khang | 04/02/1997 | 3,6 | |
4. | 15021027 | Đặng Thị Lệ | 03/12/1997 | 2,58 | |
5. | 15021108 | Vũ Hoàng Long | 12/09/1997 | 2,61 | |
6. | 15022862 | Đinh Khắc Quý | 18/12/1997 | 3,24 | |
7. | 15021034 | Lương Văn Quý | 08/10/1997 | 3,25 | |
8. | 15021030 | Nguyễn Đình Công Sơn | 27/06/1997 | 2,56 | |
9. | 15021603 | Hoàng Thị Tâm | 22/08/1997 | 3,04 | |
10. | 15022867 | Đoàn Phương Thảo | 03/07/1997 | 2,53 | |
11. | 15021038 | Nho Minh Tú | 11/12/1997 | 2,75 | |
K60CA | |||||
1. | 15021764 | Đoàn Việt Bách | 18/03/1997 | 3,15 | |
2. | 15021745 | Phạm Nguyễn Ngọc Biên | 31/01/1997 | 2,79 | |
3. | 15021766 | Nguyễn Minh Châu | 20/05/1997 | 3,55 | |
4. | 15021768 | Đặng Ngọc Cường | 01/04/1997 | 3,47 | |
5. | 15021773 | Nguyễn Hoàng Đức | 13/09/1997 | 3,08 | |
6. | 15021775 | Nguyễn Xuân Đức | 24/11/1997 | 3,25 | |
7. | 15021790 | Phạm Khắc Linh | 27/01/1997 | 3,36 | |
8. | 15021066 | Nguyễn Tài Long | 16/11/1997 | 3,62 | |
9. | 15021622 | Bùi Công Minh | 27/10/1997 | 3,5 | |
10. | 15021793 | Nguyễn Đức Minh | 02/09/1997 | 2,95 | |
11. | 15021794 | Nguyễn Đức Minh | 28/01/1997 | 3,3 | |
12. | 15020977 | Nguyễn Quang Minh | 05/12/1997 | 3,31 | |
13. | 15021070 | Đinh Hà Nam | 25/12/1997 | 2,76 | |
14. | 15022861 | Nguyễn Tiến Nam | 08/07/1997 | 3,29 | |
15. | 15021120 | Nguyễn Thanh Ngân | 21/08/1997 | 3,19 | |
16. | 15021796 | Nguyễn Trung Nghĩa | 18/12/1997 | 3,48 | |
17. | 15021800 | Nguyễn Anh Quang | 30/05/1997 | 3,09 | |
18. | 15021801 | Nguyễn Văn Quang | 23/09/1997 | 3,18 | |
19. | 15021803 | Vũ Tiến Sinh | 03/04/1997 | 3,68 | |
20. | 15021058 | Bùi Mạnh Thắng | 15/06/1997 | 3,78 | |
21. | 15020912 | Nguyễn Đăng Thế | 22/04/1997 | 3,62 | |
22. | 15021370 | Trương Tiến Toàn | 19/01/1997 | 2,85 | |
K60CLC | |||||
1. | 15021394 | Bùi Châu Anh | 26/09/1997 | 3,21 | |
2. | 15021976 | Nguyễn Đức Anh | 14/12/1997 | 3,3 | |
3. | 15021332 | Nguyễn Thị Vân Anh | 05/09/1997 | 3,73 | |
4. | 15021849 | Nguyễn Tuấn Anh | 23/03/1997 | 3,11 | |
5. | 15022846 | Lê Đàm Bạch Cúc | 05/10/1997 | 3,51 | |
6. | 15021133 | Bùi Công Danh | 27/04/1997 | 3,25 | |
7. | 15021436 | Nguyễn Trung Đức | 04/10/1997 | 3,28 | |
8. | 15022822 | Trần Thị Hà | 11/06/1997 | 3,21 | |
9. | 15022834 | Nguyễn Phúc Hiệu | 05/04/1997 | 3,73 | |
10. | 15021750 | Nguyễn Việt Hòa | 01/12/1997 | 3,31 | |
11. | 15020876 | Trần Thị Thu Hường | 19/08/1997 | 3,3 | |
12. | 15021471 | Mai Ngọc Kiên | 30/08/1997 | 3,74 | |
13. | 15021167 | Nguyễn Xuân Lợi | 21/04/1997 | 3,26 | |
14. | 15020896 | Mai Thanh Minh | 12/04/1997 | 3,13 | |
15. | 15022073 | Nguyễn Quang Minh | 15/04/1997 | 3,49 | |
16. | 15021149 | Phùng Văn Phương | 08/04/1997 | 3,63 | |
17. | 15020941 | Dương Anh Quang | 27/01/1997 | 3,21 | |
18. | 15021169 | Phạm Ngọc Quý | 18/10/1997 | 3,45 | |
19. | 15021455 | Nguyễn Thị Thủy | 02/12/1997 | 3,73 | |
20. | 15022858 | Vũ Thị Thúy Thúy | 26/03/1997 | 3,63 | |
21. | 15021128 | Nguyễn Thành Tung | 05/02/1997 | 3,47 | |
22. | 15021468 | Nguyễn Đình Tuân | 08/09/1997 | 3,41 | |
23. | 15021440 | Ngô Hải Yến | 12/09/1997 | 3,69 | |
K60T | |||||
1. | 15022002 | Bùi Hữu An | 02/07/1997 | 3,15 | |
2. | 15022052 | Thái Tiến Dũng | 24/03/1997 | 3,27 | |
3. | 15021422 | Bùi Công Duy | 09/01/1997 | 2,96 | |
4. | 15022030 | Nguyễn Tài Đại | 08/03/1996 | 3,59 | |
5. | 15021314 | Lê Tuấn Đạt | 06/04/1997 | 3,1 | |
6. | 15022081 | Nguyễn Đức Huy Học | 13/10/1997 | 2,88 | |
7. | 15022028 | Cao Mai Hương | 19/12/1997 | 3,36 | |
8. | 15022083 | Khổng Minh Mạnh | 30/04/1996 | 3,04 | |
9. | 15022005 | Trần Ngọc Minh | 30/08/1997 | 2,96 | |
10. | 15021426 | Trần Tuấn Minh | 07/12/1997 | 3,03 | |
11. | 15021040 | Lê Thị Mai Nhung | 12/06/1997 | 2,85 | |
12. | 15022018 | Dương Anh Quân | 19/07/1997 | 2,94 | |
13. | 15021338 | Vũ Thị Tân | 22/11/1997 | 3,02 | |
14. | 15022033 | Phùng Việt Tiến | 18/09/1997 | 2,74 | |
15. | 15021318 | Nguyễn Thị Thu Trang | 02/09/1997 | 2,75 | |
K60C | |||||
1. | 15020890 | Nguyễn Tuấn Anh | 05/03/1997 | 2,82 | |
2. | 15022820 | Nguyễn Thị Chinh | 01/09/1997 | 3,2 | |
3. | 15022852 | Hồ Văn Cường | 25/10/1997 | 3,04 | |
4. | 15021914 | Lê Ngọc Cường | 16/10/1997 | 2,96 | |
5. | 15021160 | Trần Văn Cường | 25/02/1997 | 2,78 | |
6. | 15021291 | Bùi Thị Dung | 01/08/1997 | 3,18 | |
7. | 15021154 | Nguyễn Thị Phương Duyên | 17/12/1997 | 3,11 | |
8. | 15021892 | Nguyễn Anh Đức | 15/08/1997 | 3,08 | |
9. | 15022830 | Phạm Thị Hồng Hạnh | 02/07/1997 | 3,39 | |
10. | 15021165 | Trần Thị Hằng | 09/03/1997 | 2,98 | |
11. | 15021020 | Nguyễn Thế Hiệp | 28/05/1997 | 2,83 | |
12. | 15021897 | Trần Văn Hiếu | 22/04/1997 | 2,94 | |
13. | 15021599 | Nguyễn Phi Hoàng | 03/12/1997 | 3,33 | |
14. | 15022827 | Lê Thanh Hùng | 01/03/1997 | 2,95 | |
15. | 15022840 | Trương Huy Hùng | 19/07/1997 | 2,95 | |
16. | 15022854 | Vũ Gia Hùng | 27/03/1997 | 2,87 | |
17. | 15021316 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 25/12/1997 | 3,21 | |
18. | 15021363 | Hoàng Đăng Kiên | 15/08/1997 | 3,71 | |
19. | 15022848 | Bùi Thị Diệu Linh | 06/03/1997 | 3 | |
20. | 15020906 | Đỗ Hoàng Linh | 14/09/1997 | 2,84 | |
21. | 15021841 | Vũ Văn Phong | 27/02/1997 | 3,19 | |
22. | 15021865 | Lê Hồng Quân | 02/09/1997 | 3,08 | |
23. | 15021859 | Phạm Ngọc Sơn | 09/02/1997 | 3,03 | |
24. | 15021871 | Vũ Tuấn Thanh | 18/08/1997 | 3,13 | |
25. | 15021868 | Trần Văn Thắng | 20/08/1997 | 2,99 | |
26. | 15021881 | Trần Thị Thơ | 28/02/1997 | 3,07 | |
27. | 15021446 | Chu Thị Thơm | 06/10/1997 | 3,61 | |
28. | 15021364 | Hoàng Thị Lệ Thu | 02/10/1997 | 3,02 | |
29. | 15020953 | Bùi Quang Trường | 11/07/1997 | 3,09 | |
30. | 15020928 | Uông Thị Vân | 19/10/1997 | 3,09 | |
31. | 15021864 | Trịnh Đình Việt | 02/06/1997 | 3,14 | |
K60V | |||||
1. | 15022550 | Nguyễn Thế Anh | 16/09/1997 | 2,76 | |
2. | 15021644 | Nguyễn Thị Chinh | 03/08/1997 | 2,94 | |
3. | 15022343 | Lê Công Chính | 21/07/1997 | 2,71 | |
4. | 15022360 | Nguyễn Văn Cường | 30/11/1997 | 2,81 | |
5. | 15022316 | Đỗ Văn Dũng | 13/11/1997 | 2,79 | |
6. | 15022647 | Nguyễn Văn Dũng | 02/09/1997 | 2,82 | |
7. | 15021627 | Nguyễn Viết Dũng | 20/01/1997 | 2,7 | |
8. | 15022358 | Trần Minh Đức | 09/11/1997 | 3,4 | |
9. | 15021645 | Nguyễn Thị Thu Hạ | 16/11/1996 | 3,06 | |
10. | 15022880 | Đặng Trần Hải | 28/09/1997 | 2,76 | |
11. | 15020990 | Phan Nguyễn Hòa | 07/04/1997 | 3,09 | |
12. | 15022642 | Đặng Văn Hoan | 11/03/1997 | 2,75 | |
13. | 15020999 | Khương Việt Hoàng | 31/10/1997 | 3,07 | |
14. | 15022877 | Nguyễn Văn Hùng | 26/03/1997 | 2,89 | |
15. | 15022568 | Phan Thị Thanh Loan | 08/12/1997 | 3,35 | |
16. | 15022876 | Tăng Đức Lợi | 22/06/1997 | 3,18 | |
17. | 15022162 | Đỗ Đăng Minh | 07/10/1997 | 2,74 | |
18. | 15021007 | Phạm Phương Nam | 24/11/1997 | 2,86 | |
19. | 15021006 | La Văn Năm | 27/01/1997 | 3,7 | |
20. | 15023600 | Nguyễn Vân Ngọc | 18/02/1996 | 3 | |
21. | 15022346 | Đặng Chí Phong | 21/10/1997 | 2,86 | |
22. | 15022625 | Phạm Văn Phúc | 16/11/1995 | 3,12 | |
23. | 15022363 | Bùi Thị Phương | 21/02/1996 | 2,86 | |
24. | 15022610 | Thạch Thọ Thanh | 11/02/1997 | 3,15 | |
25. | 15022687 | Hoàng Văn Thành | 07/09/1997 | 2,76 | |
26. | 15022578 | Hoàng Hữu Thắng | 01/02/1997 | 3,1 | |
27. | 15021095 | Phan Xuân Thiện | 27/08/1997 | 2,98 | |
28. | 15022338 | Chu Quốc Tiệm | 09/09/1997 | 2,93 | |
29. | 15022584 | Nguyễn Văn Việt | 29/11/1997 | 2,91 | |
30. | 15021015 | Mai Ngọc Xuân | 13/02/1997 | 2,86 | |
K60M | |||||
1. | 15021216 | Phạm Quang Chung | 30/04/1996 | 3,24 | |
2. | 15022796 | Vũ Việt Cương | 28/06/1996 | 2,89 | |
3. | 15021734 | Nguyễn Văn Dương | 28/12/1997 | 2,93 | |
4. | 15021689 | Trần Duy Đô | 02/06/1997 | 2,94 | |
5. | 15022109 | Đặng Đình Đức | 27/08/1997 | 2,54 | |
6. | 15021246 | Nguyễn Văn Đương | 03/12/1997 | 2,27 | |
7. | 15022803 | Phạm Trung Hải | 15/09/1996 | 2,48 | |
8. | 15021215 | Tạ Ngọc Hải | 18/08/1997 | 3,15 | |
9. | 15022092 | Nguyễn Thiện Hiếu | 25/02/1997 | 2,69 | |
10. | 15021684 | Nguyễn Mậu Hoàng | 26/01/1997 | 2,83 | |
11. | 15021259 | Nguyễn Thị Hồng | 29/08/1997 | 3,43 | |
12. | 15021222 | Nguyễn Việt Hùng | 01/04/1997 | 2,72 | |
13. | 15021225 | Phạm Hữu Huy | 06/04/1997 | 2,34 | |
14. | 15022799 | Khúc Quốc Hưng | 02/02/1996 | 2,75 | |
15. | 15021719 | Trần Hồng Khanh | 12/09/1997 | 3,1 | |
16. | 15021257 | Phạm Duy Khánh | 17/01/1997 | 2,65 | |
17. | 15022793 | Trần Ngọc Lâm | 04/01/1997 | 2,74 | |
18. | 15021744 | Phạm Thành Long | 18/02/1997 | 3,08 | |
19. | 15021229 | Trần Huy Lực | 28/10/1997 | 2,49 | |
20. | 15022887 | Đào Đình Nam | 26/04/1997 | 2,38 | |
21. | 15022798 | Đào Phương Nam | 29/04/1997 | 2,49 | |
22. | 15021241 | Ngô Phương Nam | 21/01/1997 | 2,79 | |
23. | 15022091 | Phạm Văn Nam | 05/05/1997 | 2,81 | |
24. | 15021703 | Nguyễn Văn Quang | 20/08/1996 | 2,59 | |
25. | 15021696 | Vũ Thế Quân | 03/04/1997 | 3,33 | |
26. | 15021721 | Nguyễn Nguyên Sơn | 01/05/1997 | 2,35 | |
27. | 15021250 | Đỗ Văn Thọ | 11/10/1997 | 2,75 | |
28. | 15022792 | Trần Bình Trọng | 22/11/1997 | 3,06 | |
29. | 15021712 | Hoàng Mạnh Tuấn | 20/09/1997 | 2,97 | |
30. | 15021467 | Ngô Anh Tuấn | 05/02/1997 | 3,63 | |
31. | 15021203 | Nguyễn Quốc Tuấn | 20/10/1996 | 2,73 |
Ghi chú: Mã SV = Mã sinh viên; Điểm TBC = Điểm trung bình chung; Tổng TCTL = Tổng tín chỉ tích lũy.